*首页   *网站地图
| | | | | | |
2017年9月至今上海交通职业技术学院零星维修项目清单
发布日期:2018/8/30   点击次数: 32768      
2017年9月至今上海交通职业技术学院零星维修项目清单
序号 项目名称 招标方式 中标单位 中标金额(万元) 计划开工日期 计划竣工日期
1 宝山校区零星维修工程 限额招标入围 上海靖丰建设工程有限公司 19.0263 2017.7.10 2017.7.30
2 浦东校区食堂零星维修工程 限额招标入围 上海本邦建设工程有限公司 12.98 2017.7.25 2017.8.13
3 人文艺术系办公室、教室及航运与物流管理系实习工厂维修 限额招标入围 上海本邦建设工程有限公司 19.97 2017.7.27 2017.8.15
4 保密室改造项目 限额招标入围 上海建溧建筑工程有限公司 32.5 2017.11.20 2017.12.14
5 电线杆加固工程 询价 上海君德电力工程有限公司 1.543352 2018.4.13 2018.4.20
6 浦东校区零星维修 限额招标入围 上海靖丰建设工程有限公司 18.3 2018.6.13 2018.6.30
7 浦东校区宿舍改造项目 限额招标入围 上海建溧建筑工程有限公司 13.4 2018.6.15 2018.6.30
8 航运物流工程屋面维修 限额招标入围 上海靖丰建设工程有限公司 18.4 2018.7.15 2018.7.31
9 六号宿舍楼教室及走廊粉刷 限额招标入围 上海普研建筑安装工程有限公司 19.7 2018.7.18 2018.8.15
10 宝山校区1-2号教学楼粉刷 限额招标入围 上海建溧建筑工程有限公司 19.25 2018.7.23 2018.8.16
11 一号宿舍楼室内及走廊粉刷 限额招标入围 上海靖丰建设工程有限公司 19.93 2018.8.1 2018.8.25
12 航运物流实训室维修项目(京东班) 限额招标入围 上海建溧建筑工程有限公司 11.25 2018.8.6 2018.8.30
 
 学院地址:上海市宝山区呼兰路883号     邮编:200431 电话:56993234 传真:56996296 邮件地址:jtbgscs@126.com  
         浦东校院:上海市浦东新区下盐路2888号  邮编:200314
Copyright © Shanghai Communications Polytechnic All Rights Reserved 访问人数:7773430
版权所有 © 上海交通职业技术学院 沪ICP备05052065号